Colegiados
| Nº COL | NOMBRE | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | MODALIDAD |
| 158 | ELVIRA | HERRERO | ALBIÑANA | JUBILADO |
| 168 | Mª MARTIRES | MARTIN | HERNANSANZ | JUBILADO |
| 184 | JAIME | GARCIA | RODRIGO | JUBILADO |
| 188 | MERCEDES | HERNANDEZ | LOPEZ | JUBILADO |
| 196 | MICAELA | LOPEZ | DUQUE | JUBILADO |
| 198 | JAIME | DE FRUTOS | GORDO | JUBILADO |
| 205 | PEDRO MANUEL DE | MIGUEL | ABAD | JUBILADO |
| 206 | CONCEPCION | TAPIAS | BLANCO | JUBILADO |
| 207 | MARIA CARMEN | TEJEDOR | DEL REAL | JUBILADO |
| 211 | MARIA ISABEL | VAZQUEZ | ARROYO | JUBILADO |
| 212 | FABIANA H. | SANTOS | MINGUELA | JUBILADO |
| 221 | MARIA MERCEDES | CORTES | LOZANO | JUBILADO |
| 222 | MARIA LUISA | GARCIA | CARRETERO | JUBILADO |
| 224 | MARÍA DEL CARMEN | LOPEZ | ARRANZ | JUBILADO |
| 227 | M.SOCORRO | RODRIGUEZ | DEL FRESNO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 230 | Mª JOSE | JIMENEZ | COBALEDA | JUBILADO |
| 231 | MARIA PAZ | PIÑUELA | MARTIN | JUBILADO |
| 234 | JESUS | TAMAYO | BARBERO | JUBILADO |
| 235 | PABLO ATAULFO | CARRERO | GONZALEZ | JUBILADO |
| 237 | ENRIQUE | FERNANDEZ | PARDO | JUBILADO |
| 238 | MARIA ROSA | SALCEDO | MADERO | JUBILADO |
| 240 | PASCUAL | SANTIAGO | GULLON | JUBILADO |
| 248 | JOSE MARIA | TAMAYO | BARBERO | JUBILADO |
| 249 | DOLORES | OLALLA | HERRANZ | JUBILADO |
| 250 | KARIO | KIRIAKOS | CHABO | JUBILADO |
| 252 | Mª ANGELES | LOPEZ | CUERDO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 253 | MARIA JESUS | BARTOLOME | SANCHEZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 258 | MARIA DEL PILAR | ALONSO | LOPEZ | JUBILADO |
| 262 | PLACIDA AURELIA | RUBIO | RUANO | JUBILADO |
| 266 | Mª. DEL HENAR | MUÑOZ | ALCON | JUBILADO |
| 270 | MARIA LUISA | JUAREZ | GALINDO | ANALISIS CLINICOS |
| 277 | MARIA JESUS D. | MARTIN | CUESTA | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 278 | Mª DOLORES | ESTEVEZ | SANCHEZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 279 | JOSE EMILIO DEL | ESTAL | PADILLO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 281 | CLEOFE | SANCHEZ | MARTIN | JUBILADO |
| 284 | HUMBERTO | JIMENEZ | FERRERO | JUBILADO |
| 285 | ENRIQUE | COVISA | NAGER | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 288 | Mª JESUS | REQUES | LLORENTE | JUBILADO |
| 290 | BLANCA MARIA | GIL | GARCIA | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 291 | ALBERTO | PIÑUELA | DE PABLOS | SIN EJERCICIO |
| 296 | EULALIA REBECA | CONDE | OLALLA | JUBILADO |
| 298 | MARIA JESUS | FUENTES | GIL | JUBILADO |
| 299 | ANA FUENCISLA | BECERRIL | MORAN | JUBILADO |
| 303 | Mª CARMEN | BASTERRECHEA | DE LAS HERAS | JUBILADO |
| 305 | MERCEDES | CARDIEL | CARDIEL | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 307 | MARIA DEL CARMEN | SASTRE | DE MIGUELSANZ | JUBILADO |
| 308 | Mª DEL CARMEN | INFANTE | BARROSO | JUBILADO |
| 310 | LUIS JAVIER | HERRADON | MUÑOZ | SIN EJERCICIO |
| 319 | MARIA JESUS | MARTIN | CALVO | JUBILADO |
| 320 | Mª MABEL | CACERES | ALVAREZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 324 | MARIA VICTORIA | SANCHEZ | LLANES | JUBILADO |
| 331 | ALICIA | RAMOS | PAVON | SIN EJERCICIO |
| 332 | ISABEL | BURGOS | BURGOS | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 335 | ALMUDENA | MARTINEZ-PARDO | DEL VALLE | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 336 | FRANCISCO JAVIER | ALCARAZ | GARCIA DE LA BARRERA | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 337 | CARLOS | BENAVENT | ATIENZA | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 339 | FRANCISCA | LAZARO | ALVAREZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 341 | FERNANDO | REDONDO | MONTORO | JUBILADO |
| 344 | Mª. DOLORES | RUIZ | RUIZ | JUBILADO |
| 348 | MARGARITA | GRANADOS | MACIAS | JUBILADO |
| 350 | SUSANA INMACULA. DE | AMURIZA | OLMEDA | JUBILADO |
| 356 | MANUELA | ARRANZ | MONTALVILLO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 359 | Mª LUISA | BERNABE | OLMOS | FCOS. SERVICIO ADMO. PUBLICAS |
| 365 | SERGIO | SANZ | HERNANDEZ | SIN EJERCICIO |
| 367 | ESPERANZA | RODRIGUEZ | OLMOS | JUBILADO |
| 370 | MARÍA ESTHER | GARCIA | OLMOS | FCOS. SERVICIO ADMO. PUBLICAS |
| 371 | Mª DEL CARMEN | HERRANZ | MUÑOZ | JUBILADO |
| 374 | ANA MARIA | CALVO | DE LA CITA | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 377 | AZUCENA | GOMEZ | COBAS | FCOS. SERVICIO ADMO. PUBLICAS |
| 378 | Mª JESUS | GARCIA | CUENCA | FCOS. SERVICIO ADMO. PUBLICAS |
| 381 | PILAR | SANZ | DEL HOYO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 386 | MARIA SOL | BENITO | SANZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 389 | BEATRIZ | MARTIN | ELIO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 394 | MATILDE | GARCIA | GARCIA | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 396 | Mª EUGENIA | MARTIN | DE SANTOS | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 401 | MARGARITA | LOPEZ | CABALLERO | FCOS. SERVICIO ADMO. PUBLICAS |
| 403 | GLORIA | HERNANDO | BAYON | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 404 | LUIS DE LA | PEÑA | BUQUERIN | JUBILADO |
| 409 | RAQUEL | RAMOS | HERRANZ | FCOS. SERVICIO ADMO. PUBLICAS |
| 413 | LUIS TEOFILO | MATEOS | RODRIGUEZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 418 | FRANCISCA INES | TOVAR | MARTIN | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 423 | BEGOÑA | MIGUEL | SANZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 424 | ALBERTO JESUS | DIEGO | BARQUIN | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 425 | PEDRO | USEROS | HERNANDEZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 426 | MARIA JESUS | ILLANAS | DE BLAS | FCOS. SERVICIO ADMO. PUBLICAS |
| 428 | MOISES | LOPEZ | LLORENTE | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 429 | MARIA JESUS | VELASCO | FRANCO | FCOS. SERVICIO ADMO. PUBLICAS |
| 439 | CAROLINA MARTA | ESCOBAR | LLANOS | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 441 | SILVIA DE | FRUTOS | PASCUAL | OFICINA DE FARMACIA SUSTITUTO |
| 442 | ROSA MARIA | GARCIA | PIEDRABUENA | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 445 | ABDUL KARIM | MIKHAIL | TAMRAZ | JUBILADO |
| 448 | MARIA JOSE | MARTIN | BARGUILLA | JUBILADO |
| 455 | MARIA PILAR | TRIBIÑO | MENDIOLA | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 459 | ARANZAZU | LLORENTE | BONILLA | SIN EJERCICIO |
| 460 | ANGEL CESAR | GIL | SOMBRIA | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 462 | CRISTINA | HERRADON | GIL-GALLARDO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 463 | ROCIO | SANCHO | SANCHO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 466 | NURIA | BAUTISTA | PUENTE | DOCENCIA E INVESTIGACION |
| 475 | Mª ROSARIO | CARDONA | ROBLEDANO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 477 | ISABEL | GONZALEZ | GOMEZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 482 | FRANCISCA | ILLANAS | MARTINEZ | FCOS. SERVICIO ADMO. PUBLICAS |
| 484 | AURORA E. | GARCIA | GONZALEZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 485 | MIGUEL ANGEL | MARTIN | GOMEZ | OTRAS ACTIVIDADES |
| 491 | EVA MARIA | REGUERA | BURGUEÑO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 492 | ALEJANDRA Mª JESÚS | CATALINA | GONZALEZ | JUBILADO |
| 497 | MARIO | CABALLERO | SERRANO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 499 | MARIO | ALVES | SANTOS | SIN EJERCICIO |
| 502 | Mª DOLORES | HERNANDO | MAYOR | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 503 | GUSTAVO | POSTIGO | BRIZ | SIN EJERCICIO |
| 506 | ALMUDENA | JIMENEZ | SACRISTAN | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 507 | ADELAIDA | TIERNO | MARTINEZ | JUBILADO |
| 508 | MARTA | RUANO | VAZQUEZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 509 | ELENA | MORENO | SANCHEZ | FCOS. SERVICIO ADMO. PUBLICAS |
| 512 | ELENA | SANCHEZ | JIMENEZ | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 514 | BLANCA | ENCINAS | AREVALO | FARMACEUTICO GARANTE |
| 515 | ANA BELÉN | TOMERO | DÍEZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 516 | CARMEN | NUÑEZ | MARTIN | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 517 | LUIS MIGUEL DE | MIGUEL | ANTON | FCOS. SERVICIO ADMO. PUBLICAS |
| 524 | JULIA | LOPEZ | SOTO | SIN EJERCICIO |
| 525 | ANA MARIA | AYUSO | BORREGUERO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 526 | RAMON | RODRIGUEZ | GARCIA-RENDUELES | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 528 | Mª ESPERANZA | RAMOS | OLMEDO | JUBILADO |
| 529 | Mª ISABEL | MIGUELAÑEZ | RUBIO | SIN EJERCICIO |
| 530 | ESTER | VELASCO | DEL BARRIO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 536 | Mª CRISTINA | HERRERO | MULAS | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 537 | Mª DEL CORAL | CASADO | RATA | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 539 | Mª JOSE | HERRERO | CECILIA | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 541 | GEMA | HERNANDO | REDONDO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 542 | CESAR | GUTIERREZ | MIGUEL | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 543 | INMACULADA | ISABEL | REDONDO | FCOS. SERVICIO ADMO. PUBLICAS |
| 548 | ANTOLIN JAVIER | VICENTE | REBOLLO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 550 | SILVIA MANUELA | RUJAS | GOMEZ | OFICINA DE FARMACIA COPROPIETARIO |
| 551 | LAURA | RUJAS | GOMEZ | OFICINA DE FARMACIA COPROPIETARIO |
| 552 | CRISTINA | MINGUEZ | DEL POZO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 554 | ANA ISABEL | MAROTO | ARENAS | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 555 | MARIA | SANZ | GARCIA | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 558 | Mª BUENSUCESO | FERNÁNDEZ | POZO SALAMANCA | OTRAS ACTIVIDADES |
| 561 | CARMEN | SOLIS | BUSTOS | JUBILADO |
| 563 | INMACULADA | GARCIA | HERRANZ | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 565 | Mª DEL CARMEN | MARTINEZ | DEL CASTILLO | JUBILADO |
| 572 | NURIA | MARIA | RASCON | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 573 | EMMA | RUBIO | QUEVEDO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 574 | MARIA | SANCHEZ | ALVAREZ | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 575 | DAVID | ISABEL | LLORENTE | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 577 | DOLORES | CASLA | FRANCISCO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 578 | PABLO | SERRANO | VELASCO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 579 | CESAR | CABRERIZO | IZQUIERDO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 582 | PILAR | VILLAS | MIGUEL | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 583 | ALICIA | YAGÜE | ALONSO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 588 | Mª TERESA | CRIADO | ILLANA | FARMACIA HOSPITALARIA |
| 590 | Mª ESTHER | MARCOS | CALVO | SIN EJERCICIO |
| 592 | RAFAEL | ALIENDE | GOZALO | FCOS. SERVICIO ADMO. PUBLICAS |
| 599 | BEATRIZ | CANDEL | GARCIA | FARMACIA HOSPITALARIA |
| 601 | JOSE LUIS | HERRANZ | DEL POZO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 604 | MARIA DEL ROSARIO | SEISDEDOS | MARTIN | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 607 | ALICIA | DOMINGO | MARUGAN | FARMACEUTICO GARANTE |
| 609 | YOLANDA | MARINA | SAN ALVARO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 612 | CRISTINA | SANZ-ARANGUEZ | FELIPE | ANALISIS CLINICOS |
| 617 | Mª ISABEL | AGUILAR | VIZCAINO | JUBILADO |
| 618 | MARÍA ANTONIA | SACRISTAN | RODRIGUEZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 619 | Mª RAQUEL | COLOMA | PERAL | FARMACIA HOSPITALARIA |
| 621 | MARIA | LOPEZ | SOBELLA | FARMACIA HOSPITALARIA |
| 625 | LAURA A. | MONEDERO | MARTINEZ-PARDO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 627 | Mª ISABEL | FRIAS | LOPEZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 630 | JAVIER | SANTIAGO | GARCIA | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 635 | ANTONIO | HELGUERA | GALLEGO | SIN EJERCICIO |
| 636 | ANA | HERNANDEZ | LOPEZ | FARMACIA HOSPITALARIA |
| 641 | FERNANDO | GALLEGO | ESTEBAN | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 642 | Mª ADORACION | OVIEDO | GOMEZ | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 643 | PALOMA MARIA | PRIETO | PEREZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 644 | ALVARO | PLAZA | RAMIREZ | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 645 | ESMERALDA | ANTON | JIMENEZ | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 649 | SILVIA Mª | GARCIA | NIETO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 654 | SUSANA | HERNANDO | REAL | ANALISIS CLINICOS |
| 655 | PILAR | TAJADA | ALEGRE | ANALISIS CLINICOS |
| 657 | CAROLINA | LEONOR | DE FRUTOS | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 658 | LAURA | GARCIA | LOPEZ | FARMACIA HOSPITALARIA |
| 660 | Mª PILAR | ALONSO | MARTIN | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 669 | Mª ELENA DEL | ESTAL | PÉREZ | SIN EJERCICIO |
| 679 | REBECA Mª DE | ELIAS | HERNANDEZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 682 | ADUA | HERRERO | DE DIEGO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 683 | VICTORIA | VILLALTA | ROBLES | ANALISIS CLINICOS |
| 685 | Mª DE LOS ANGELES | CASADO | LLORENTE | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 687 | LEONOR | GÓMEZ | SAYAGO | SIN EJERCICIO |
| 688 | NATALIA | GONZÁLEZ | PLAZA | FARMACEUTICO GARANTE |
| 689 | LAURA | MARTÍN | GÓMEZ | SIN EJERCICIO |
| 691 | SARA | MARTÍN | CEREZO | SIN EJERCICIO |
| 696 | MERCEDES | PALOMO | PALOMO | JUBILADO |
| 697 | MARTA | RICO | GUTIERREZ | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 698 | CARMEN ISABEL | TOMERO | DÍEZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 700 | MARÍA DOLORES | SÁNCHEZ | MORILLAS | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 703 | MARTA | GRAU | FERNANDEZ | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 712 | GONZALO | FERNANDEZ | OLALLA | SIN EJERCICIO |
| 714 | AMPARO | MAROTO | GÓMEZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 715 | MARTA CARMEN | VIDAL | IGLESIAS | FARMACIA HOSPITALARIA |
| 719 | ANA Mª | APARICIO | HERNÁN | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 720 | JESÚS | SANCHO | RINCÓN | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 723 | Mª TERESA | LAPORTA | SÁNCHEZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 725 | Mª VICTORIA | ILLANA | MOLINA | JUBILADO |
| 727 | PALOMA | TAMAYO | SANTAMARIA | OFICINA DE FARMACIA COPROPIETARIO |
| 730 | LUCIA | RODRIGUEZ | LLORENTE | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 735 | CRISTINA | SANZ | DOMINGO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 737 | ELENA | ALCARAZ | DE AMURIZA | SIN EJERCICIO |
| 738 | GLORIA | GARCÍA | LÁZARO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 741 | VICTOR | DEL RÍO | HERRERO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 742 | BEGOÑA | CUÉLLAR | BASTERRECHEA | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 743 | CLARA | ESTAÚN | MARTÍNEZ | SIN EJERCICIO |
| 744 | Mª DEL ROSARIO | CARO | NARROS | ANALISIS CLINICOS |
| 746 | MARÍA | ARRANZ | MARTÍN | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 754 | ROSA | ANTÓN | ELOSEGUI | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 756 | DANIEL | SANZ | DE PABLOS | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 757 | SARA | ÁLVAREZ | SANZ | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 759 | PAULA MARÍA | POSTIGO | RUBIO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 761 | TERESA | RICO | GUTIERREZ | FARMACIA HOSPITALARIA |
| 765 | ALEJANDRO | DIEZ | FERNÁNDEZ | SIN EJERCICIO |
| 767 | MARÍA ISABEL | DE ANTONIO | PALOMO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 770 | ANTONIO JESÚS | CASTRO | GÓMEZ | INDUSTRIA |
| 773 | ELENA | DE LA ASUNCIÓN | MARTINEZ | SIN EJERCICIO |
| 775 | JOSÉ MARÍA | TAMAYO | SANTAMARÍA | OFICINA DE FARMACIA COPROPIETARIO |
| 776 | ANA RAQUEL | SÁNCHEZ | BARTOLOMÉ | SIN EJERCICIO |
| 778 | FAUSTO | SÁNCHEZ | CÁCERES | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 779 | LUISA MARÍA | DE ORO | SANZ | OFICINA DE FARMACIA COPROPIETARIO |
| 780 | CRISTINA | CABAÑAS | DE ORO | OFICINA DE FARMACIA COPROPIETARIO |
| 781 | ALMUDENA | PÉREZ DE MENDOZA | CORTES | SIN EJERCICIO |
| 782 | ANA | MUÑOZ | ARRANZ | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 783 | CAROLINA | SERRANO | LÓPEZ | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 788 | JESÚS | SANTOS | DEL CURA | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 791 | SEILA | GILARRANZ | LUENGO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 793 | DANIEL | MATEOS | FERNÁNDEZ | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 794 | BEATRIZ | SOBLECHERO | BENITO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 795 | ALBA | REQUENA | BELINCHÓN | DISTRIBUCION |
| 797 | MARIANA | FERNÁNDEZ | OLALLA | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 799 | ÁGATA ESMERALDA | VALERIO | ZAMORA | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 803 | CARMEN | PÉREZ | SOPEÑA | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 805 | MARIA ROSA | DE DIEGO | GARCIA | JUBILADO |
| 806 | MARÍA ANTONIA | REVIRIEGO | MORCUENDE | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 807 | JAVIER | MUÑOZ | GONZÁLEZ | SIN EJERCICIO |
| 808 | FRANCISCO | RUIZ | MOLINA | FARMACIA HOSPITALARIA |
| 811 | PATRICIA | AVELLÓN | SENOVILLA | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 812 | MARÍA TERESA | HERRERO | VÁZQUEZ | DISTRIBUCION |
| 814 | JUAN DE LA | PEÑA | MARTIN | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 817 | MIRIAM | CHAMORRO | GARCIA | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 818 | MARIA | TOVAR | DE FRUTOS | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 820 | CELIA | ARENAS | GONZÁLEZ | SIN EJERCICIO |
| 822 | SANDRA | HERRERO | ISERN | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 823 | LORENA | SAN LORENZO | ESCRIBANO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 824 | DANIEL | BALLESTEROS | GARCÍA | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 825 | MÓNICA | CARRASCO | HERRERO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 826 | Mª CARMEN | BAUTISTA | SALCEDO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 827 | SERGIO | CUBERO | DE BLAS | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 829 | MARÍA DOLORES | GÓMEZ | ROAN | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 830 | LORENA | SANCHEZ | GUTIERREZ | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 831 | SONIA | MARTÍNEZ | MARTÍN | SIN EJERCICIO |
| 832 | MARIA FUENCISLA | ESTEBAN | POSTIGO | FCOS. SERVICIO ADMO. PUBLICAS |
| 835 | ALFONSO MIGUEL | MORALES | APARICIO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 839 | ANA ISABEL | OLMOS | LLORENTE | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 841 | JAVIER | TEJERIZO | GARCIA | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 843 | JORGE | LUACES | PUENTE | ANALISIS CLINICOS |
| 844 | MARTA ALEJANDRA | SAN CRISTOBAL | ARRANZ | SIN EJERCICIO |
| 848 | JESUS | VEGA | CRUZ | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 850 | PEDRO | GARCIA | VALVERDE | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 851 | ANA MARÍA | LORA | CRUZ | SIN EJERCICIO |
| 852 | SARA | MÍNGUEZ | MARTÍN | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 853 | ARANZAZU TERESA | GONZALEZ | ARRILLAGA | DISTRIBUCION |
| 854 | DANIEL | LOBO | RUJAS | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 855 | CARLOS | MARTÍNEZ | CARPINTERO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 857 | MARIA | ALONSO | ARCONES | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 859 | MIRIAN CRISTINA | VELIZ | VILLARROEL | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 860 | LIDIA | DE ANDRÉS | PALOMO | SIN EJERCICIO |
| 861 | ESTER | SÁNCHEZ | SÁNCHEZ | FARMACIA HOSPITALARIA |
| 862 | MANUEL ALEJANDRO | ILLÁN | GAMBÍN | ANALISIS CLINICOS |
| 864 | FUENCISLA | ALLAS | MORATO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 866 | CARMEN | CUCÓ | MARTÍN DE JORGE | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 867 | MONICA | CARRILLO | MIGUEL | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 868 | MARIA | BENAVENT | NUÑEZ | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 869 | DAVID | CARRERA | SARDINA | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 871 | SARA | GARCIA | MANRIQUE | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 872 | ANA | JIMENEZ | DIEZ | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 873 | JAVIER | IDIAZABAL | ALFARO | FARMACIA HOSPITALARIA |
| 874 | MÓNICA | MARTÍN | GONZÁLEZ | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 876 | Mª JESUS | MARTIN | RODRIGO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 877 | LUCIA | CUBERO | DE BLAS | SIN EJERCICIO |
| 879 | FÁTIMA | SEMPERE | GIL | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 880 | FRANCISCO | RUIZ | CARRASCO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 881 | EMMA | GIL | DEL BARRIO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 882 | VANESSA | GARRIDO | OTERO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 884 | NOELIA | ARENAL | ANDRÉS | ANALISIS CLINICOS |
| 886 | MARINA | GONZALEZ | LOPEZ | ANALISIS CLINICOS |
| 887 | IVAN | CORES | RODRIGUEZ | FARMACIA HOSPITALARIA |
| 888 | MARÍA ISABEL | PRIETO | MARTÍN | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 889 | GEMA | DE PABLO | HERRERO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 890 | NEREA | SANTAMARIA | PURAS | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 893 | MARIA DOLORES | PALOMO | COLLAZO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 894 | JULIA | PALACIOS | HERRERO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 895 | SAFAE | EL BOUKHARI | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO | |
| 897 | MARIA EVA | DE LAS HERAS | MARTIN | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 899 | ANA | ALONSO | PILAR | SIN EJERCICIO |
| 901 | Mª CARMEN | GALLEGO-NICASIO | GARCIA-NAVAS | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 902 | ANA MARÍA | PÉREZ | SANZ | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 903 | IGNACIO | GOROSTIDI | SAMPER | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 904 | JAIME | USEROS | OLMEDO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 905 | PAULA | MARTINEZ | LÁZARO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 906 | MARIA ELENA | LAPEÑA | CARABALLO | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 907 | MARIA BEGOÑA | VALADES | CABELLO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 908 | MARIA AIXA | CAÑAMERO | GONZÁLEZ | ANALISIS CLINICOS |
| 909 | MARIA | MELLADO | ALCEDO | OFICINA DE FARMACIA PROPIETARIO |
| 910 | MARIA PILAR | ALONSO | RODRIGUEZ | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 911 | ESTHER | JIMENO | GARCIA | OFICINA DE FARMACIA ADJUNTO |
| 912 | NOELIA | PORTUGUES | NADAL | FARMACIA HOSPITALARIA |
